- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 47
- Симпатии
- 0
Технические характеристики ORA 03
| Длина × ширина × высота, мм | 4235 × 1825 × 1603 (03) | 4254 × 1848 × 1603 (03 GT) |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1557/1577 (03) | 1573/1595 (03 GT) |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек, 5 мест |
| Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, трехфазный, синхронный |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 170 - 470 |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 60 |
| Тип батареи | CATL, литий ионная, LiNCM (NCM) |
| Емкость батареи, кВт • ч (А • ч) | 63,1 (187) |
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт | 60 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 250 |
| Время медленной зарядки, Type 2: 15—80% | 4ч 30 мин |
| Время быстрой зарядки, CCS: 15%—80% | 42 мин |
| Максимальная мощность, л.c. (кВт) | 171 (126) |
| Максимальна скорость, км/ч | 150 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 8,6 (03) | 8,3 (03 GT) |
| Запас хода, км | 500 |
| Тип привода | Передний 2WD |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Шины | 215/50 R18 96V или 92W |
| Руль | С электроусилителем |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала 03